(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,中马传动因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中马传动当日收报9.89元,涨跌幅10.01%,振幅15.67%,换手率11.89%,成交额3.44亿元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅21.05%,累计偏离值22.83%,区间成交额6.15亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1582.4 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 607.34 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 528.98 | - | - |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 429.79 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 426.05 | - | - |
合计 | - | 3574.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 541.02 | - |
2 | 平安证券广东分公司 | - | 495.48 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 447.72 | - |
4 | 申万宏源西部证券乌鲁木齐解放南路营业部 | - | 441.88 | - |
5 | 中信证券北京安外大街营业部 | - | 395.7 | - |
合计 | - | - | 2321.8 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1582.4 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 847.65 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 838.58 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 702.8 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 656.54 | - | - |
合计 | - | 4627.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1350.67 | - |
2 | 平安证券广东分公司 | - | 963.46 | - |
3 | 海通证券泰兴根思路营业部 | - | 852.62 | - |
4 | 机构专用 | - | 761.16 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 722.57 | - |
合计 | - | - | 4650.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: